Home → Calgary Properties → Crescent Heights → Properties Page 13
🏘️ Calgary Community Property Directory
Properties in Crescent Heights, Calgary — Page 13
Browse address-level property and neighbourhood information for homes in Crescent Heights, Calgary. Explore schools, daily accessibility, property history, crime trends, flood context, fire protection, 311 service requests, taxes, and other local insights.
Properties listed
2,952
This page shows properties 2,401–2,600
Browse Properties in Crescent Heights — Page 13
Select an address below to open its YYC-Wander property overview. Each property page connects local address information with schools, accessibility, housing history, community context, crime trends, flood information, fire protection, 311 service requests, property value, and tax history.
304 455 1 AV NE
302 455 1 AV NE
301 455 1 AV NE
303 455 1 AV NE
305 455 1 AV NE
306 455 1 AV NE
307 455 1 AV NE
309 455 1 AV NE
311 455 1 AV NE
310 455 1 AV NE
308 455 1 AV NE
401 455 1 AV NE
402 455 1 AV NE
403 455 1 AV NE
404 455 1 AV NE
405 455 1 AV NE
406 455 1 AV NE
407 455 1 AV NE
225 13 AV NE
223 13 AV NE
1310 2 ST NW
1616 3 ST NW
101 431 1 AV NE
102 431 1 AV NE
103 431 1 AV NE
104 431 1 AV NE
107 431 1 AV NE
108 431 1 AV NE
109 431 1 AV NE
110 431 1 AV NE
105 431 1 AV NE
106 431 1 AV NE
201 431 1 AV NE
202 431 1 AV NE
203 431 1 AV NE
431 1 AV NE
207 431 1 AV NE
208 431 1 AV NE
209 431 1 AV NE
210 431 1 AV NE
206 431 1 AV NE
205 431 1 AV NE
301 431 1 AV NE
302 431 1 AV NE
303 431 1 AV NE
304 431 1 AV NE
307 431 1 AV NE
308 431 1 AV NE
309 431 1 AV NE
310 431 1 AV NE
306 431 1 AV NE
431 1 AV NE
134 10 AV NW
136 10 AV NW
341 3 AV NE
233 7 AV NE
315 2 ST NE
317 2 ST NE
413 2 AV NE
205 14 AV NE
207 14 AV NE
310 8 AV NE
312 8 AV NE
1412 2A ST NW
1414 2A ST NW
208 212 3 ST NE
206 212 3 ST NE
204 212 3 ST NE
202 212 3 ST NE
108 212 3 ST NE
104 212 3 ST NE
101 340 4 AV NE
102 340 4 AV NE
103 340 4 AV NE
104 340 4 AV NE
105 340 4 AV NE
201 340 4 AV NE
202 340 4 AV NE
203 340 4 AV NE
204 340 4 AV NE
205 340 4 AV NE
301 340 4 AV NE
302 340 4 AV NE
303 340 4 AV NE
304 340 4 AV NE
305 340 4 AV NE
401 340 4 AV NE
402 340 4 AV NE
403 340 4 AV NE
404 340 4 AV NE
405 340 4 AV NE
1439 2A ST NW
1437 2A ST NW
226 7 AV NE
222 7 AV NE
101 343 4 AV NE
102 343 4 AV NE
103 343 4 AV NE
104 343 4 AV NE
201 343 4 AV NE
202 343 4 AV NE
203 343 4 AV NE
204 343 4 AV NE
301 343 4 AV NE
302 343 4 AV NE
303 343 4 AV NE
304 343 4 AV NE
401 343 4 AV NE
402 343 4 AV NE
403 343 4 AV NE
404 343 4 AV NE
302 417 3 AV NE
301 417 3 AV NE
208 417 3 AV NE
207 417 3 AV NE
206 417 3 AV NE
205 417 3 AV NE
204 417 3 AV NE
203 417 3 AV NE
202 417 3 AV NE
402 417 3 AV NE
401 417 3 AV NE
308 417 3 AV NE
307 417 3 AV NE
306 417 3 AV NE
305 417 3 AV NE
304 417 3 AV NE
303 417 3 AV NE
406 417 3 AV NE
405 417 3 AV NE
404 417 3 AV NE
403 417 3 AV NE
407 417 3 AV NE
501 417 3 AV NE
502 417 3 AV NE
503 417 3 AV NE
504 417 3 AV NE
101 417 3 AV NE
102 417 3 AV NE
201 417 3 AV NE
103 417 3 AV NE
130 12 AV NE
208 13 AV NE
101 130 12 AV NW
102 130 12 AV NW
201 130 12 AV NW
202 130 12 AV NW
301 130 12 AV NW
302 130 12 AV NW
206 13 AV NE
105 1606 4 ST NW
202 1606 4 ST NW
301 1606 4 ST NW
304 1606 4 ST NW
303 1606 4 ST NW
204 1606 4 ST NW
201 1606 4 ST NW
101 1606 4 ST NW
203 1606 4 ST NW
302 1606 4 ST NW
106 1606 4 ST NW
104 1606 4 ST NW
103 1606 4 ST NW
102 1606 4 ST NW
315 4 AV NE
1228 1 ST NW
1224 1 ST NW
1220 1 ST NW
1216 1 ST NW
1431 2A ST NW
1429 2A ST NW
1 810 2 ST NE
2 810 2 ST NE
3 810 2 ST NE
4 810 2 ST NE
5 810 2 ST NE
6 810 2 ST NE
7 810 2 ST NE
8 810 2 ST NE
101 209 6 AV NE
102 209 6 AV NE
201 209 6 AV NE
202 209 6 AV NE
301 209 6 AV NE
302 209 6 AV NE
401 209 6 AV NE
402 209 6 AV NE
1 312 14 AV NE
2 312 14 AV NE
3 312 14 AV NE
4 312 14 AV NE
403 1507 CENTRE A ST NE
509 1507 CENTRE A ST NE
507 1507 CENTRE A ST NE
505 1507 CENTRE A ST NE
501 1507 CENTRE A ST NE
502 1507 CENTRE A ST NE
506 1507 CENTRE A ST NE
508 1507 CENTRE A ST NE
510 1507 CENTRE A ST NE